服务热线
0514-88891566
产品型号:YN-JB
厂商性质:生产厂家
所在地:扬州市
更新时间:2020-05-25
产品简介:
幅值范围 | 6×(0~30A)/相;精度:0.5% |
六相电流并联输出最大值 | 180A |
相电流长期允许工作值 | 10A |
功率 | 300VA/相 |
六相并联最大功率 | 900VA |
六相并联最大输出时允许工作时间 | 10s |
频率范围 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
谐波次数 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
幅值 | 20A/相 |
功率 | 300VA/相 |
精度 | 0.5% |
幅值范围 | 6×(0~125V);精度:0.5% |
线电压范围 | 0~250V |
相电压/线电压输出功率 | 70VA/100VA |
频率范围 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
谐波次数 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
相电压输出幅值 | 0~±150V |
精度 | 0.5% |
线电压输出幅值 | 0~±300V |
相电压/线电压输出功率 | 90VA/180VA |
开关量输入端子 | 8对 |
空接点 | 1~20mA,24V 装置内部有源 |
电位翻转 | 0~6VDC为低电平;15~250VDC为高电平 |
开关量输出端子 | 4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A |
范围 | 1ms~9999s |
测量精度 | 1ms |
体积 | 455×530×220mm3 |
重量 | 约30kg |
AC | 220V±10% ; 50Hz,15A |
上一篇:YN-JB三相继保测试仪厂家直销