服务热线
0514-88891566
产品型号:HZBP-DL
厂商性质:生产厂家
所在地:扬州市
更新时间:2022-07-27
产品简介:
变频串联谐振耐压装置
变频电源
一、 功能特点及参数:
1、220V或380V单相市电,更方便现场取电。
2、触摸屏人机对话,设置方便、操作简单。
3、频率调节细度0.1Hz,不稳定度≤0.01%
4、快速自动扫描谐振频率,并自动按设置阶段升压。
5、具有负载放点快速闪络保护。
6、具有电容、电感、频率计算功能,更方便用户操作设置。
高压电抗器功能特点及参数:
1、重量轻,现场搬动的重量不超过30kg,适合现场搬运
2、干式结构,采用恒温真空环氧浇注,绝缘效果更优。
3、标准串并联接口及连接标识,避免接线错误。
4、满载可连续工作运行。
5、有温升出气孔,防止长期工作下自然温升的膨胀调节
激励变压器功能特点及参数:
1、可移动式方便现场使用
2、线圈采用真空浸漆工艺,绝缘性能高,可防潮防污。
3、多抽头可灵活应用不同负载
补偿电容器功能特点及参数:
1、体积小,重量轻
2、电性能优异,可靠性高
3、执行标准:GB/T2900.16-1996
4、损耗角正切:≤0.0010(1000
变频串联谐振耐压装置
额定输出电压 | 0~220kV(AC有效值)及以下 |
输出频率 | 20~300Hz |
谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1.0% |
满负载工作时间 | 连续工作时间60min |
系统品质因素 | 最大负载下≥20 |
频率调节细度 | 0.1Hz |
不稳定度 | ≤0.01% |
工作电源 | AC单相220V或两相380V±10%,工频50Hz±5% |
35kV及以下电缆耐压装置配置表:
产品型号名称 | 变频电源 | 电抗器(干式) | 励磁变(干式) | 分压器 | 适用范围 |
HZBP-DL44/22 | 2.5kW | 1A/22kV二台 | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10kV电缆≤1km |
HZBP-DL88/22 | 4kW | 2A/22kV二台 | 4kVA/1kV | 25kV | 10kV电缆≤2km |
HZBP-DL132/22 | 6kW | 2A/22kV三台 | 6kVA/1/3kV | 60kV | 10kV电缆≤3km |
HZBP-DL176/22 | 7.5kW | 2A/22kV四台 | 7.5kVA/1/3kV | 60kV | 10kV电缆≤4km |
HZBP-DL264/22 | 10kW | 2A/22kV六台 | 10kVA/1/3kV | 60kV | 10kV电缆≤6km |
HZBP-DL330/22 | 15kW | 2.5A/22kV六台 | 15kVA/1/3kV | 100kV | 10kV电缆≤8km |
HZBP-DL640/32 | 25kW | 2.5A/32kV八台 | 25kVA/1/3/5kV | 200kV | 10kV电缆≤10km |
110kV及以上电缆耐压装置配置表:
产品型号名称 | 控制柜 | 电抗器(油浸式) | 励磁变(油浸式) | 分压器 | 适用范围 |
HZBP-DL1300/130 | 50kW | 5A/130kV二台 | 50kVA/3/5kV | 150kV | 35kV电缆≤2km |
HZBP-DL2600/130 | 100kW | 5A/130kV四台 | 100kVA/3/5/10kV | 220kV | 35kV电缆≤3km |
HZBP-DL3200/220 | 160kW | 4A/220kV四台 | 160kVA/5/10kV | 160kV | 110kV电缆≤5km |
HZBP-DL6400/220 | 320kW | 8A/220kV四台 | 320kVA/5/10kV | 320kV | 110kV电缆≤10km |
上一篇:调感式谐振试验装置
下一篇:变压器直流电阻测量仪